| KLUBBMÄSTERSKAPET SAMMANLAGT, 5 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
Mikael Davidsson | 131.5 av 150 | VPR + Följepris |
| |
Per-Olof Ehrnborg | 121.5 | Pris |
| |
Claes-Göran Johansson | 103.0 | Pris |
| KM-ÄLG, 2015-08-26, 5 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
Mikael Davidsson | 39 av 40 | Pris |
| |
Per-Olof Ehrnborg | 35 | Pris |
| |
Claes-Göran Johansson | 29 | Pris |
| SKEET HANDIKAP VPR, 2015-08-20, 6 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
C-G Johansson | 23 av 30 | VPR + följepris |
| |
Börje Johansson | 19 | Pris |
| |
Peter Freij | 18 | Pris |
| HALLQVIST VAPEN VPR, 2015-08-12, 6 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
Mikael Davidsson | 51 av 60 | VPR + Följepris |
| |
C-G Johansson | 40 | Pris |
| |
Börje Johansson | 37 | Pris |
| COORS VPR, 2015-06-17, 7 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
Krister Eriksson | 31 av 40 | VPR + följepris |
| |
Henrik Andersson | 31 | Pris |
| |
Jens Lager | 30 | Pris |
| KM-SKEET, 2015-06-16, 7 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
Mikael Davidsson | 25 av 30 | Pris |
| |
Per-Olof Ehrnborg | 22 | Pris |
| |
Per Bladh | 21 | Pris |
| SAAB 2000 VPR HCP, 2015-06-11 6 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
Börje Johansson | 32 | VPR + följepris |
| |
Claes-Göran Johansson | 29 | Pris |
| |
Agne Vestergren | 32 | Pris |
| KM-HARE, 2015-06-03, 12 DELTAGARE | |||
| |
Kristofer Bernhardsson | 97 träff av 100 | Pris |
| |
Göran Andersson | 90 | Pris |
| |
Mikael Davidsson Per-Olof Ehrnborg |
85 | Pris |
| JAKTSTIG VÅR, ÖPPEN KLASS, 2015-05-19, 8 DELTAGARE | ||
| |
Mikael Davidsson | 89 poäng av 100 |
| |
Jonas Eriksson Agne Vestergren |
79 |
| JAKTSTIG VÅR, VETERAN KLASS, 2015-05-19, 7 DELTAGARE | ||
| |
K-G Dahlqvist | 95 poäng av 100 |
| |
Håkan Eriksson | 92 |
| |
C-G Johansson | 90 |
| GRIPEN VPR SKEET, 2015-05-07, 5 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
Håkan Eriksson | 38 av 50 | VPR+Följepris |
| |
Börje Johansson | 37 | Pris |
| |
C-G Johansson | 32 | Pris |
| ÄLGDUELLEN, 2015-04-22, 6 DELTAGARE | ||
| |
Krister Eriksson | VPR+Följepris |
| |
C-G Johansson | Pris |
| VPR-CUPEN SKEET, 2015-04-09, 7 DELTAGARE | ||
| |
Mikael Davidsson | VPR+Följepris |
| |
Per-Olof Ehrnborg | Pris |