| KLUBBMÄSTERSKAPET SAMMANLAGT, 12 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
Börje Johansson | 129 av 150 | VPR + Följepris |
| |
Birger Fasth | 126 | Pris |
| |
Mats Wåhlander | 125 | Pris |
| |
Håkan Larsson | 120 | |
| |
Håkan Eriksson | 114.5 | |
| KM-ÄLG, 2002-08-28, 17 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
Hans Eriksson | 35 av 40 | Pris |
| |
Roger Viktorsson | 35 | Pris |
| |
Börje Johansson | 34 | Pris |
| |
Mats Wåhlander | 33 | |
| |
Birger Fasth | 30 | |
| KM-SKEET, 2002-08-28, 15 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
Birer Fasth | 25 av 30 | Pris |
| |
Rudi Juslin | 24 | Pris |
| |
Håkan Larsson | 23 | Pris |
| |
Börje Johansson | 23 | |
| |
Håkan Carlsson Håkan Eriksson |
22 | |
| JAKTSTIG HÖST, ÖPPEN KLASS, 2002-08-20, 17 DELTAGARE | ||
| |
Jan Karlsson | 94 poäng av 120 |
| |
Hans Eriksson | 91 |
| |
Håkan Larsson | 90 |
| |
Jimmy Holmberg | 83 |
| |
Mats Wåhlander | 83 |
| |
Håkan Eriksson | 80 |
| JAKTSTIG HÖST, VETERAN KLASS, 2002-08-20, 10 DELTAGARE | ||
| |
Rune Håkansson | 88 Poäng av 120 |
| |
Karl-Gustav Karlsson | 87 |
| |
Karl-Erik Cardell | 82 |
| |
Uno Strömsten | 79 |
| HALLQVIST VAPEN VPR, 2002-07-31, 4 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
Börje Johansson | 43 av 60 | VPR + Följepris |
| |
Mats Wåhlander | 29 | Pris |
| |
Krister Eriksson | 28 | Pris |
| E. GUSTAVSSONS VPR, 2002-06-24, 8 DELTAGARE | |||
| Plac. | Skytt | Poäng | Anm. |
| |
Krister Eriksson | 30 av 40 | VPR + följepris |
| |
Mats Wåhlander | 29 | Pris |
| |
Burger Linde | 29 | Pris |
| |
Hans Eriksson | 29 | |
| KM-HARE, 2002-06-04, 18 DELTAGARE | |||
| |
Mats Wåhlander | 100 träff av 100 | Pris |
| |
Håkan Eriksson | 99 | Pris |
| |
Börje Johansson | 98 | Pris |
| |
Leif Gustafsson | 93 | |
| |
Håkan Larsson Birger Fasth |
92 | |
| ÄLGDUELLEN, 2002-05-27, 10 DELTAGARE | ||
| |
Mats Wåhlander | VPR+Följepris |
| |
Krister Eriksson | Pris |
| JAKTSTIG VÅR, ÖPPEN KLASS, 2002-05-07, 16 DELTAGARE | ||
| |
Håkan Eriksson | 96 poäng av 110 |
| |
Håkan Larsson | 95 |
| |
Börje Johansson | 93 |
| |
Håkan Carlsson | 84 |
| |
Hans Eriksson | 81 |
| JAKTSTIG VÅR, VETERAN KLASS, 2002-05-07, 11 DELTAGARE | ||
| |
Hans Holm | 84 poäng av 110 |
| |
Lars-Erik Gustavsson | 79 |
| |
Karl-Gustav Karlsson | 77 |
| |
Sture Sundin | 71 |
| |
Håkan Wall | 65 |
| VPR-CUPEN SKEET, 2002-04-16, 15 DELTAGARE | ||
| |
Håkan Larsson | VPR+Följepris |
| |
Peter Jansson | Pris |
| |
Leif Gustavsson Börje Johansson |
|